Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları (PÇ)
| 1 | Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve Bilgisayar Mühendisliğine özgü konularda bilgi; bu bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. |
| 2 | Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. |
| 3 | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi; karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. |
| 4 | Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. |
| 5 | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. |
| 6 | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. |
| 7 | Mühendislik Etiği: Mühendislik meslek ilkelerine uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi; hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. |
| 8 | Bireysel ve Takım Çalışması: Bireysel olarak ve disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. |
| 9 | Sözlü ve Yazılı İletişim: Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü, yazılı etkin iletişim kurma becerisi. |
| 10 | Proje Yönetimi: Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. |
| 11 | Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. |
PRÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları (PEA)
PEA-1 | Mesleki Yetkinlik ve Kariyer Gelişimi
Program mezunları, bilgisayar mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası profesyonel ortamlarda görev alabilecek, mesleki sorumluluk üstlenebilen, değişen teknoloji ve iş koşullarına uyum sağlayabilen mühendisler olarak kariyerlerini sürdürebilirler.
PEA-2 |Toplumsal Sorumluluk ve Etik Duyarlılık
Program mezunları, bilgisayar mühendisliği uygulamalarının toplum, çevre ve insan yaşamı üzerindeki etkilerinin farkında olarak, etik ilkelere ve mesleki sorumluluk bilincine uygun biçimde karar alabilen ve uygulama yapabilen bireyler olurlar.
PEA-3 | Disiplinlerarası ve Takım Odaklı Çalışma Kültürü
Program mezunları, farklı disiplinlerden uzmanlarla iş birliği yapabilen, takım çalışmalarında sorumluluk alabilen ve mesleki görüşlerini profesyonel ortamlarda paylaşabilen bireyler olarak çalışma hayatında etkin rol oynarlar.
PEA-4 | Sürekli Gelişim ve Yaşam Boyu Öğrenme Bilinci
Program mezunları, hızla gelişen bilişim alanında kendini yenileme sorumluluğu taşıyan, mesleki gelişimini sürdüren ve gerektiğinde akademik ya da profesyonel uzmanlaşmaya yönelebilen bireyler olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimserler.
Program Eğitim Amaçları – Program Çıktıları İlişki Tablosu
| PEA | İlişkili PÇ | Gerekçe |
|---|---|---|
| PEA-1 | PÇ-1, PÇ-2, PÇ-3, PÇ-4, PÇ-10 | Temel mühendislik bilgisi, problem çözme, tasarım, modern araç kullanımı ve proje bilgisi mezunların profesyonel hayatta etkin rol alabilmelerini destekler. |
| PEA-2 | PÇ-6, PÇ-7 | Mühendislik uygulamalarının toplumsal etkileri ve etik farkındalık, mezunların sorumlu mühendislik anlayışı geliştirmesine katkı sağlar. |
| PEA-3 | PÇ-8, PÇ-9 | Takım çalışması ve iletişim becerileri, mezunların profesyonel ortamlarda etkin iş birliği yapabilmelerini destekler. |
| PEA-4 | PÇ-5, PÇ-11 | Araştırma yöntemlerine aşinalık ve yaşam boyu öğrenme becerileri, mezunların mesleki ve akademik gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlar. |